Plastikinių langų kainos
Kainos galioja | 2023.06.01 – 2023.06.30 | ||
Specialūs pasiūlymai birželio mėnesį | Nuolaida balkonų stiklinimui stumdomomis aliuminio konstrukcijomis | ||
Žemiau pateikiamos tipinių išmatavimų buto langų kainos | |||
Gaminio pavadinimas | Plastikinis virtuvės langas, vienos dalies, varstomas | Plastikinis kambario langas, dviejų dalių, viena dalis varstoma | Plastikinis, nevarstomas kambario langas ir balkono durys |
![]() | ![]() | ![]() | |
Išmatavimai (max), plotis x aukštis, mm | 1540×1420 | 2340×1420 | 1540×1420, 800×2150 |
Aprašymas |
| ||
Aluplast IDEAL 4000 | 385,00 € * | 450,00 € * | 560,00 € * |
Brügmann AD / Brügmann ARTE | – | – | – |
Veka EFFECTLINE | 460,00 € | 540,00 € | 675,00 € |
* – galioja tik nurodytų matmenų langams, gaminių kiekis yra ribotas Visi mūsų parduodami langai turi atitikties deklaracijas. |